Tender Details
| Tender ID | Tender1128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference No. | TendersTime1128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tender Brief | SPMVV Employability Skills Training Tender 2026 – Eligibility, EMD, Scope & Key Dates | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tender Description | Explore the latest SPMVV Tender 2026 for Employability Skills Training. Check eligibility criteria, EMD, scope of work, submission process, deadlines, and document checklist for bidders. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pre-Qualification Criteria 📌 Tender Overview
Sri Padmavati Mahila Visvavidyalayam (SPMVV), Tirupati, invites e-tenders for conducting Employability Skills Training Programs for postgraduate students. The tender follows a two-bid system (Technical & Financial) and aims to enhance student placement readiness through structured training modules.
📊 Key Tender Details (Summary Table)
📅 Important Dates & Timeline
🎯 Scope of Work
The selected bidder will be responsible for designing and delivering Employability Skills Training for PG students across multiple batches.
Key Scope Includes:
👨🏫 Qualification Criteria (Trainer Level)
✅ Eligibility Criteria (Bidder Requirements)
Bidders must submit the following:
💰 Financial Criteria
📝 Submission Guidelines
Mode of Submission:
Key Instructions:
📂 Document Checklist
Mandatory Documents:
⚙️ Additional Key Conditions
📌 Conclusion
This tender presents an opportunity for experienced training providers to collaborate with SPMVV in delivering high-impact employability training programs. Bidders must ensure strict compliance with eligibility, documentation, and submission timelines to qualify. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Average annual Turnover | Not Specified | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Worth | Not Specified | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Experience | 2–5 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submission Mode | Online and Hard Copies | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD Exemption | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tender Fee (Number) | Not Specified | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD (Number) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode of EMD | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Cost | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date of Document Collection | 4 March 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Bid Meeting Date | Not Mentioned | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Date for Submission | 31 March 2026 (4:00 PM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Date | 02 April 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download the Document | View Document | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enquire Now



