Tender Details
| Tender ID | Tender1156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference No. | TendersTime1156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tender Brief | Andhra University Tender 2026 – Procurement of Digital Colour Photocopier under RUSA 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tender Description | Explore Andhra University’s latest tender for procurement of a digital colour photocopier under RUSA 2.0. Check eligibility, EMD, tender fee, submission process, deadlines, and document checklist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pre-Qualification Criteria Tender Summary
Tender Authority Andhra University, Visakhapatnam (Office of the University Engineer) Project Title Procurement of Digital Colour Photocopier for Skill Development under RUSA 2.0 at College of Engineering Scope of Work
Eligibility Criteria
General Eligibility
1. GST Registration
Technical Qualification
Professional Qualification Criteria
Financial Criteria
Tender Fee & EMD
Key Qualification & Requirement Table
Submission Guidelines
4. 📂 Hard Copy Submission
6. ⚠️ Important Notes
Important Dates
Document Checklist
Mandatory Documents:
Work Completion Timeline
Key Conditions
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Average annual Turnover | Not Specified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Worth | Not Specified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Experience | Similar supply/installation preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submission Mode | Online (e-Procurement only) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD Exemption | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tender Fee (Number) | ₹1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD (Number) | ₹1,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode of EMD | Not Mentioned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Cost | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date of Document Collection | 04 April 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Bid Meeting Date | Not Mentioned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Date for Submission | 17 April 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Date | 17 April 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download the Document | View Document | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enquire Now



