Tender Details
| Tender ID | Tender1231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference No. | TendersTime1231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tender Brief | NHPC Tender 2026: Consultancy Services for Competency Assessment & PMS Implementation | Apply by 6 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tender Description | Explore NHPC Limited tender for consultancy services on competency assessment (CPV) and PMS implementation. Check eligibility, EMD, scope, deadlines, and submission details. Last date: 6 May 2026. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pre-Qualification Criteria Tender Overview Organization Details
Key Dates & Deadlines
Scope of Work
The tender involves hiring consultancy services for:
5. Contract Duration: 3 Years
Pre-Qualification Criteria (Technical)
Eligibility Criteria
1. MSME (Experience/Turnover)
Financial Criteria
Tender Fee & EMD
Submission Guidelines
Document Checklist
Bidders must submit:
Tender Requirement Summary Table
Additional Insights
Conclusion This NHPC tender presents a strategic opportunity for experienced consulting firms specializing in HR transformation, competency assessment, and performance management systems. With a structured QCBS evaluation model and a long-term contract, bidders should emphasize technical expertise, past performance, and methodology strength. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Average annual Turnover | Not explicitly specified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Worth | Not Mentioned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Experience | Yes (as per similar project criteria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submission Mode | Online (GeM Portal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD Exemption | Yes (for eligible MSE/service providers only) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tender Fee (Number) | Not Applicable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD (Number) | ₹6,37,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode of EMD | Not Mentioned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Cost | ₹3,18,59,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date of Document Collection | 15 April 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Bid Meeting Date | Not Mentioned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Date for Submission | 06 May 2026 (03:30 PM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Date | 06 May 2026 (03:00 PM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download the Document | View Document | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enquire Now



