Tender Details
| Tender ID | Tender1218 | ||||||||||||||||||||||||
| Reference No. | TendersTime1218 | ||||||||||||||||||||||||
| Tender Brief | SAIL Rourkela Tender 2026: Training Assistance & Safety Support Services – Eligibility, Scope, Deadlines & Bid Details | ||||||||||||||||||||||||
| Tender Description | Explore the latest SAIL Rourkela Steel Plant tender for training assistance services. Get complete details on eligibility criteria, financial requirements, scope of work, EMD, tender fee, submission guidelines, and important deadlines. | ||||||||||||||||||||||||
|
Pre-Qualification Criteria Tender Overview
Steel Authority of India Limited (SAIL), Rourkela Steel Plant invites sealed bids for “Enabling Job for Training Assistance in Safety Engineering Department (SED)”. The contract involves administrative, training coordination, and documentation support services over a multi-phase duration.
Scope of Work (Summary)
The selected contractor will provide comprehensive support services related to training and office operations:
📍 Duration: Approx. 24 months / up to 730 days contract validity
Eligibility Criteria
Technical Eligibility
Qualification Requirement
Financial Criteria
Tender Fee & EMD
Submission Guidelines
Important Dates
Document Checklist
Bidders must submit the following documents:
Key Tender Requirements Table
Additional Key Highlights
|
|||||||||||||||||||||||||
| Minimum Average annual Turnover | ₹1.07 Lakhs | ||||||||||||||||||||||||
| Net Worth | Not Specified | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum Experience | Similar work (1–3 projects as per value criteria) | ||||||||||||||||||||||||
| Submission Mode | Offline (Sealed Bid) | ||||||||||||||||||||||||
| EMD Exemption | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Tender Fee (Number) | Not Mentioned | ||||||||||||||||||||||||
| EMD (Number) | Not Applicable | ||||||||||||||||||||||||
| Mode of EMD | Not Applicable | ||||||||||||||||||||||||
| Estimated Cost | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Start Date of Document Collection | 07 April 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Pre-Bid Meeting Date | Not Mentioned | ||||||||||||||||||||||||
| Last Date for Submission | 25 April 2026 (16:00 hrs) | ||||||||||||||||||||||||
| Opening Date | 27 April 2026 (11:00 hrs) | ||||||||||||||||||||||||
| Download the Document | View Document | ||||||||||||||||||||||||
Enquire Now



