Tender Details
| Tender ID | Tender1085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference No. | TendersTime1085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tender Brief | Manpower Outsourcing Tender in Uttar Pradesh – Nagar Palika Parishad Dibai | GeM Bid 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tender Description | Explore the latest government tender for manpower outsourcing services in Uttar Pradesh. Check eligibility, turnover criteria, EMD details, scope of work, and key deadlines. Apply online via GeM portal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pre-Qualification Criteria Tender Overview This tender invites bids for manpower outsourcing services by Nagar Palika Parishad Dibai, Bulandshahr, under the Urban Development Department, Uttar Pradesh. The contract involves deployment of skilled, semi-skilled, and unskilled manpower across multiple operational roles for a period of 1 year.
Scope of Work The selected bidder will provide comprehensive manpower outsourcing services including:
Pre-Qualification Criteria
Eligibility Criteria Bidder must:
Financial Criteria
Tender Fee & EMD Details
5. Submission Guidelines
Important Dates
Tender Key Details Table
Document Checklist Bidders must upload the following documents: Mandatory Documents:
Additional Documents:
Final Notes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Average annual Turnover | ₹2 Crore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Worth | Not Specified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Experience | 5 Years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submission Mode | Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD Exemption | Yes (for eligible MSEs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tender Fee (Number) | Not Applicable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD (Number) | ₹6,86,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode of EMD | FDR / Bank Instrument | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Cost | Not Disclosed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date of Document Collection | 16 March 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Bid Meeting Date | Not Mentioned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Date for Submission | 26 March 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Date | 26 March 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download the Document | View Document | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enquire Now



