Tender Details
| Tender ID | Tender1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference No. | TendersTime1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tender Brief | Safety & Self-Defense Training Tender for Schools in Gujarat | SSA Bhavnagar | ₹1.15 Cr Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tender Description | Explore the latest Government tender for Safety & Emergency Response / Self-Defense Training Services in Gujarat under Sarva Shiksha Abhiyan. Check eligibility, turnover, EMD, scope, deadlines, and submission process on SkillCouncils.com. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pre-Qualification Criteria 🔷 Tender Overview
The Education Department, Government of Gujarat, through Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Bhavnagar, has invited bids via GeM portal for providing Safety and Emergency Response / Self-Defense Training Services for school girls across government schools.
This initiative aims to strengthen safety awareness and self-defense skills among students through structured training programs.
🔷 Scope of Work
The selected agency will be responsible for:
🔷 Eligibility Criteria
✅ Technical Eligibility
✅ Organizational Requirements
✅ Trainer Qualification
🔷 Financial Criteria
🔷 Tender Fee & EMD
🔷 Submission Guidelines
🔷 Important Dates
🔷 Key Tender Details Table
🔷 Document Checklist
Bidders must submit:
🔷 Special Conditions & Notes
Skill Development Tender Gujarat, Self Defense Training Tender India, SSA Gujarat Tender, GeM Training Tender, Safety Training Services Tender, Government Skill Training Bid India |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Average annual Turnover | ₹2.31 Crore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Worth | Not Specified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Experience | 3 Years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submission Mode | Online (GeM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD Exemption | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tender Fee (Number) | Not Specified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD (Number) | ₹3,47,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode of EMD | Online/DD/BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Cost | ₹1,15,00,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date of Document Collection | 19 March 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Bid Meeting Date | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Date for Submission | 30 March 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Date | 30 March 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download the Document | View Document | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enquire Now



